—— 产品中心


产品详细
| 数控跑车D技术参数 | D-MJ-50-250 | D-MJ-50-300 | D-MJ-50-400 |
| 锯切长度 | 1000-2500mm | 1000-3000mm | 1000-4000mm |
| 最小锯切厚度 | 3mm | 3mm | 3mm |
| 最大锯切直径 | 500mm | 500mm | 500mm |
| 最小锯切直径 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 送料速度 | 5-35m/min | 5-35m/min | 5-35m/min |
| 回车速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| 锯切板材规格 | ≥3mm可调节 | ≥3mm可调节 | ≥3mm可调节 |
| 电机总功率 | 380V-50Hz 5kw | 380V-50Hz 5kw | 380V-50Hz 5.7kw |
| 规格(长宽高) | 7500×1600×2000mm | 8500×1600×1800mm | 11800×1600×1800mm |
