—— 产品中心


产品详细
| 数控跑车C技术参数 | C-MJ-60-300 | C-MJ-60-400 | C-MJ-80-500 |
| 锯切长度 | 1000-3000mm | 1000-4000mm | 1000-5000mm |
| 最小锯切厚度 | 3mm | 3mm | 3mm |
| 最大锯切直径 | 600mm | 600mm | 800mm |
| 最小锯切直径 | 150mm | 150mm | 150mm |
| 送料速度 | 5-35m/min | 5-35m/min | 5-35m/min |
| 回车速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| 锯切板材规格 | ≥3mm可调节 | ≥3mm可调节 | ≥3mm可调节 |
| 电机总功率 | 380V-50Hz 8kw | 380V-50Hz 8kw | 380V-50Hz 10.3kw |
| 规格(长宽高) | 8500×2000×2000mm | 11800×2000×2000mm | 11800×2200×2000mm |
